2026年10月8日(木)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|14トレードで+10,610円、攻めも守りも充実の1日
取引回数
14回
勝率
64.3%
損益合計
+10,610円
今日の振り返り
デイトレードはうまくできたと思います。
本日はソフトバンクグループ・フジクラ・太陽誘電の3銘柄で計14トレード、9勝5敗・勝率64.3%、損益合計は+10,610円でした。09時02分のソフトバンクグループの空売りで+6,100円と今日一番の利益を獲得できた一方、寄り付き直後の1トレード目は-3,890円とつまずきましたが、その後は細かく利益を積み重ねて最終的に大きくプラスで終えることができました。
また、デイトレードとは別に現物でスター・マイカの仕込みも完了しました。攻めのデイトレードと守りの資産形成、両方をコツコツ進められた1日です。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 100 | 09:016,339.9 | 09:016,301 | -38.9-0.6% | 負け | -3,890 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 09:026,300 | 09:116,239 | 61.01.0% | 勝ち | +6,100 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 09:126,232 | 09:126,225.3 | 6.70.1% | 勝ち | +670 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 09:136,242.9 | 09:136,245 | -2.10.0% | 負け | -210 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 09:176,196.1 | 09:176,196.7 | -0.60.0% | 負け | -60 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 09:246,183.3 | 09:246,161 | 22.30.4% | 勝ち | +2,230 |
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 100 | 10:226,116 | 10:486,141.1 | 25.10.4% | 勝ち | +2,510 |
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 100 | 10:506,145.6 | 10:596,112.1 | -33.5-0.5% | 負け | -3,350 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 11:006,114.1 | 11:146,085 | 29.10.5% | 勝ち | +2,910 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 13:165,531.2 | 13:175,521 | -10.2-0.2% | 負け | -2,040 |
| 6976 | 太陽誘電 | 売 | 200 | 13:1911,176.5 | 13:2011,165 | 11.50.1% | 勝ち | +2,300 |
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 100 | 13:206,067.7 | 13:366,083.4 | 15.70.3% | 勝ち | +1,570 |
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 100 | 13:366,069.3 | 13:366,070.6 | 1.30.0% | 勝ち | +130 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 14:395,581.7 | 14:425,573 | 8.70.2% | 勝ち | +1,740 |


コメント