2026年7月23日(木)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|ヨコヨコレンジで手堅い利確を意識した一日
取引回数
21回
勝率
71.4%
損益合計
+590円
今日の振り返り
今日もデイトレードスキャルピングばりの取引数になりました。今日は私の監視銘柄がヨコヨコレンジで、正直やりにくかったです。
こういうレンジ相場の時は利確を欲張ると損切りになるので、手堅く利確が鉄則でしたね。
含み損から最後ギリギリでプラ転したので、今日はこれでよしとします。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 09:143,521.9 | 09:153,511 | 10.90.3% | 勝ち | +2180 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 200 | 09:245,322.2 | 09:275,376 | -53.8-1.0% | 負け | -10760 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 200 | 09:335,302 | 09:405,357 | -55.0-1.0% | 負け | -11000 |
| 6981 | 村田製作所 | 売 | 200 | 09:348,601.1 | 09:378,622 | -20.9-0.2% | 負け | -4180 |
| 6981 | 村田製作所 | 買 | 200 | 09:378,633.9 | 09:398,659 | 25.10.3% | 勝ち | +5020 |
| 6506 | 安川電機 | 買 | 300 | 09:405,355.2 | 09:445,382 | 26.80.5% | 勝ち | +8040 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 200 | 09:405,752.6 | 09:465,760 | 7.40.1% | 勝ち | +1480 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 09:414,701.6 | 09:464,712 | 10.40.2% | 勝ち | +2080 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 10:025,733.1 | 10:215,720 | 13.10.2% | 勝ち | +1310 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 10:025,733 | 10:215,720 | 13.00.2% | 勝ち | +1300 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 10:035,357 | 10:205,335 | 22.00.4% | 勝ち | +2200 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 13:065,872 | 13:065,861 | 11.00.2% | 勝ち | +2200 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 13:085,876 | 13:095,873 | 3.00.1% | 勝ち | +600 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 100 | 13:395,866.8 | 13:405,875 | 8.20.1% | 勝ち | +820 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 13:534,749 | 13:544,761 | -12.0-0.3% | 負け | -1200 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 200 | 13:545,869 | 13:575,867 | -2.0-0.0% | 負け | -400 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 14:045,860 | 14:085,855 | 5.00.1% | 勝ち | +500 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 14:045,860 | 14:085,855 | 5.00.1% | 勝ち | +500 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 200 | 14:125,339.5 | 14:145,344 | -4.5-0.1% | 負け | -900 |
| 6981 | 村田製作所 | 買 | 100 | 14:168,679 | 14:178,683 | 4.00.0% | 勝ち | +400 |
| 6981 | 村田製作所 | 買 | 100 | 14:168,679 | 14:178,683 | 4.00.0% | 勝ち | +400 |


コメント