2026年7月28日(火)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|楽天証券+松井証券の2口座体制で臨んだ一日
取引回数
14回
勝率
57.1%
損益合計
+460円
今日の振り返り
今日は寄り付き直後、フジクラのショートで-6,640円という大きな損切りからのスタートでした。幸い同じ銘柄を松井証券側でも建てていて、そちらは+2,000円で回収できたのが救いでした。
その後はソフトバンクグループを中心に細かく売買を重ねましたが、伸び悩む場面が続く一進一退の展開に。安川電機と、午後に入り直したフジクラでしっかり利益を積み増せたおかげで、最終的には+460円とわずかながらプラスで終えることができました。
松井証券を併用し始めた初日でしたが、大きく崩れることなくコントロールできたのは収穫です。地道に一歩一歩、積み上げていきます。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 09:334,111.8 | 09:344,145 | -33.2-0.8% | 負け | -6,640 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 400 | 09:344,147.5 | 09:354,142.5 | 5.00.1% | 勝ち | +2,000 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 09:415,046.1 | 09:425,045 | 1.10.0% | 勝ち | +220 |
| 9984 | ソフトバンクG | 買 | 200 | 10:235,039 | 10:235,056 | 17.00.3% | 勝ち | +3,400 |
| 9984 | ソフトバンクG | 買 | 200 | 10:505,106 | 10:525,096 | -10.0-0.2% | 負け | -2,000 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 10:525,094 | 10:555,089 | 5.00.1% | 勝ち | +1,000 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 200 | 12:564,811 | 13:004,804 | 7.00.1% | 勝ち | +1,400 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 100 | 13:085,062 | 13:095,070.8 | -8.8-0.2% | 負け | -880 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 13:094,037.9 | 13:144,032 | 5.90.1% | 勝ち | +1,180 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 13:105,057.1 | 13:115,061 | -3.9-0.1% | 負け | -780 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 200 | 13:124,794.8 | 13:144,792 | 2.80.1% | 勝ち | +560 |
| 9984 | ソフトバンクG | 買 | 200 | 13:205,083 | 13:265,083 | 0.00.0% | 分け | 0 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 14:003,008 | 14:043,012 | -4.0-0.1% | 負け | -800 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 14:014,070 | 14:054,061 | 9.00.2% | 勝ち | +1,800 |


コメント