2026年8月4日(火)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|楽天+松井、二刀流での一日
取引回数
32回
勝率
50.0%
損益合計
-27,120円
今日の振り返り
今日は今からしっかり反省会します。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6506 | 安川電機 | 買 | 100 | 09:095,008 | 09:135,013 | 5.00.1% | 勝ち | +500 |
| 6506 | 安川電機 | 買 | 100 | 09:255,003 | 09:265,017 | 14.00.3% | 勝ち | +1,400 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 09:444,380 | 09:444,379 | 1.00.0% | 勝ち | +200 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 200 | 10:024,986 | 10:034,984 | 2.00.0% | 勝ち | +400 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 10:153,479 | 10:183,482.7 | 3.70.1% | 勝ち | +370 |
| 9984 | ソフトバンクG | 買 | 200 | 11:005,243 | 11:025,230 | 13.00.2% | 負け | -2,600 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 200 | 11:045,048.1 | 11:095,064 | 15.90.3% | 負け | -3,180 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 11:083,515.6 | 11:093,529 | 13.40.4% | 負け | -2,680 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 200 | 11:085,055 | 11:215,048 | 7.00.1% | 勝ち | +1,400 |
| 6525 | KOKUSAI ELEC | 買 | 200 | 11:117,988.9 | 11:128,013 | 24.10.3% | 勝ち | +4,820 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 200 | 11:143,539.1 | 11:183,534.5 | 4.60.1% | 負け | -920 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 11:154,562.9 | 11:164,558.9 | 4.00.1% | 勝ち | +800 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 11:165,213.7 | 11:195,214 | 0.30.0% | 負け | -60 |
| 6762 | TDK | 買 | 100 | 12:303,090 | 12:303,063 | 27.00.9% | 負け | -2,700 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 12:375,181.3 | 12:435,171.6 | 9.70.2% | 勝ち | +1,940 |
| 6506 | 安川電機 | 買 | 200 | 12:395,117 | 12:435,086 | 31.00.6% | 負け | -6,200 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 12:395,194 | 12:415,193 | 1.00.0% | 勝ち | +200 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 12:405,204 | 12:415,195 | 9.00.2% | 勝ち | +1,800 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 12:453,524.1 | 12:503,515 | 9.10.3% | 勝ち | +1,820 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 12:495,172 | 12:515,180 | 8.00.2% | 負け | -1,600 |
| 6506 | 安川電機 | 買 | 200 | 12:525,107.5 | 12:535,107 | 0.50.0% | 負け | -100 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 12:553,516.1 | 13:023,539 | 22.90.7% | 負け | -4,580 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 200 | 13:033,529.7 | 13:053,508 | 21.70.6% | 負け | -4,340 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 13:053,502 | 13:173,524 | 22.00.6% | 負け | -4,400 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 13:065,147.2 | 13:505,191.7 | 44.50.9% | 負け | -8,900 |
| 9984 | ソフトバンクG | 買 | 200 | 13:395,168 | 13:495,189 | 21.00.4% | 勝ち | +4,200 |
| 6525 | KOKUSAI ELEC | 売 | 200 | 13:417,987.3 | 13:508,006.8 | 19.50.2% | 負け | -3,900 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 13:593,523.65 | 14:073,543 | 19.350.5% | 負け | -3,870 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 14:024,610 | 14:114,596 | 14.00.3% | 勝ち | +2,800 |
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 300 | 14:115,168.07 | 14:115,163 | 5.070.1% | 勝ち | +1,520 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 14:273,529.9 | 14:303,538 | 8.10.2% | 負け | -1,620 |
| 6981 | 村田製作所 | 売 | 200 | 14:306,983.8 | 14:336,982 | 1.80.0% | 勝ち | +360 |


コメント