2026年7月17日(金)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|日経急落の一日、判断のブレを振り返る
取引回数
24回
勝率
58.3%
損益合計
+4,320円
今日の振り返り
今日は日経平均が歴史的な下げ幅に…。ただ配当優待用に持っているKDDIとキッコーマンは下げなかったので助かりました。そのままキープです。
デイトレでは下げトレンドの途中なのに反発だと思い込んで買いで入ってやられたり、逆に下げている途中で売っておけばよかった場面で勇気が出せず指をくわえて見ているだけだったり…判断がブレる場面が多い一日でした。
そして最後はわけのわからないトレードを連発してしまいました。反省点の多い1日です。
3連休明けもまだ荒れ模様になりそう。損切りラインはしっかり決めてから、また頑張ります。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | デンソー | 買 | 100 | 1,971 | 1,969.5 | -1.5-0.1% | 負け | -150 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 5,552 | 5,550 | 2.00.0% | 勝ち | +200 |
| 3436 | SUMCO | 売 | 100 | 4,317 | 4,295 | 22.00.5% | 勝ち | +2200 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,246 | 3,236 | 10.00.3% | 勝ち | +1000 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 5,142.5 | 5,127 | 15.50.3% | 勝ち | +1550 |
| 3436 | SUMCO | 売 | 100 | 4,160 | 4,158 | 2.00.0% | 勝ち | +200 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 5,131.7 | 5,167 | -35.3-0.7% | 負け | -3530 |
| 3436 | SUMCO | 売 | 100 | 4,098.5 | 4,111 | -12.5-0.3% | 負け | -1250 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 100 | 5,507.2 | 5,549 | 41.80.8% | 勝ち | +4180 |
| 6323 | ローツェ | 売 | 100 | 4,382.6 | 4,405 | -22.4-0.5% | 負け | -2240 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,260 | 3,277 | -17.0-0.5% | 負け | -1700 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 100 | 5,533 | 5,532 | -1.0-0.0% | 負け | -100 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 4,542.1 | 4,529 | 13.10.3% | 勝ち | +1310 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 5,503.9 | 5,502 | 1.90.0% | 勝ち | +190 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,250.4 | 3,236 | 14.40.4% | 勝ち | +1440 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,223 | 3,226 | -3.0-0.1% | 負け | -300 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 4,498 | 4,482 | 16.00.4% | 勝ち | +1600 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 3,213 | 3,210.5 | -2.5-0.1% | 負け | -250 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 5,050 | 5,047 | 3.00.1% | 勝ち | +300 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,145.1 | 3,144 | 1.10.0% | 勝ち | +110 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 4,380 | 4,396 | -16.0-0.4% | 負け | -1600 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 100 | 4,410 | 4,403 | -7.0-0.2% | 負け | -700 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 100 | 5,306 | 5,316 | 10.00.2% | 勝ち | +1000 |
| 6506 | 安川電機 | 買 | 200 | 5,037.7 | 5,042 | 4.30.1% | 勝ち | +860 |


コメント