2026年7月16日(木)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|勝率とリスクリワードで次の一手を磨く
取引回数
15回
勝率
60.0%
損益合計
-3,200円
今日の振り返り
今日は負けてしまった…。前場はプラスで終えていたのに、午後から余計なトレードが増えてしまったのが原因。
12:45の6506安川電機で-4,400円、14:27の5803フジクラで-4,600円。午後のこの2つの負けだけで、前場で積み上げた+2,000円を軽く飲み込んでしまった。値幅を見てもリスクリワードの悪さが数字にはっきり出ている。
勝率自体は60%なので悪くないんだけど、勝ちトレードの利益幅より負けトレードの損失幅のほうが大きくなっていて、損益で見るとマイナス。ここは要改善ポイント。
明日は金曜日だから、週末前で相場も荒れやすい。ポジションは慎重に、エントリー根拠が薄いところは見送る意識でいこう。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9107 | 川崎汽船 | 買 | 100 | 9:002,669 | 9:002,663 | -6-0.2% | 負け | -600 |
| 7012 | 川崎重工業 | 買 | 100 | 9:002,766 | 9:002,780 | 140.5% | 勝ち | +1,400 |
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 100 | 9:535,918 | 9:575,923 | 50.1% | 勝ち | +500 |
| 9985 | ソフトバンク | 売 | 100 | 9:595,891 | 10:025,881 | 100.2% | 勝ち | +1,000 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 100 | 10:284,826 | 10:374,818 | -8-0.2% | 負け | -800 |
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 100 | 10:575,934 | 10:575,923 | -11-0.2% | 負け | -1,100 |
| 9985 | ソフトバンク | 売 | 100 | 10:585,921 | 11:005,913 | 80.1% | 勝ち | +800 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 11:004,804 | 11:004,796 | 80.2% | 勝ち | +800 |
| 6701 | 日本電気 | 売 | 100 | 12:304,455 | 12:314,478 | -23-0.5% | 負け | -2,300 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 12:455,439 | 12:495,483 | -44-0.8% | 負け | -4,400 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 12:463,489 | 12:493,491 | 20.1% | 勝ち | +200 |
| 5802 | 古河電工 | 売 | 100 | 13:555,472 | 14:075,465 | 70.1% | 勝ち | +700 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 14:274,843 | 14:274,820 | -23-0.5% | 負け | -4,600 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 200 | 14:325,933 | 14:345,917 | 160.3% | 勝ち | +3,200 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 14:334,810 | 14:354,800 | 100.2% | 勝ち | +2,000 |


コメント