2026年7月22日(水)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|「取り返したい」気持ちが判断を狂わせた一日
取引回数
31回
勝率
51.6%
損益合計
-16,920円
今日の振り返り
正直に書きます。今日は前日の負けを「取り返さなきゃ」という気持ちが先に立ってしまった一日でした。冷静にいこうと自分に言い聞かせていたはずなのに、含み損が出るとすぐポジションを増やしたり、根拠の薄いタイミングで飛び乗ったり…感情でトレードしてしまった場面がかなり多かったです。
結果は31回のトレードで損益-16,920円、勝率51.6%。取り返そうと数をこなした分、逆に傷を広げてしまう典型的なパターンにはまってしまいました。
「取り返したい」と思った時点で、もう冷静な判断はできていないんだなと痛感した1日です。次に同じ気持ちになったら、まず一旦トレードを止めて頭を冷やすこと。あらかじめ損失額でその日の取引に線引きするルールを、次はちゃんと作ろうと思います。
明日はまた気持ちを切り替えて、丁寧なエントリーを心がけます。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,695.9 | 3,706.6 | -10.7-0.3% | 負け | -1070 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 100 | 4,999.9 | 5,004 | 4.10.1% | 勝ち | +410 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 3,713 | 3,713 | 0.00.0% | 負け | 0 |
| 5802 | 住友電工 | 買 | 100 | 2,561.5 | 2,535 | -26.5-1.0% | 負け | -2650 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 買 | 100 | 2,439.8 | 2,424.5 | -15.3-0.6% | 負け | -1530 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,657.2 | 3,649 | 8.20.2% | 勝ち | +820 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 4,928 | 4,917 | 11.00.2% | 勝ち | +1100 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 4,899.2 | 4,884 | 15.20.3% | 勝ち | +1520 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 4,899.2 | 4,884 | 15.20.3% | 勝ち | +1520 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 4,873.3 | 4,870 | 3.30.1% | 勝ち | +330 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 5,321.1 | 5,321 | 0.10.0% | 勝ち | +10 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,628.1 | 3,617 | 11.10.3% | 勝ち | +1110 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 200 | 3,653.2 | 3,642 | -11.2-0.3% | 負け | -2240 |
| 6506 | 安川電機 | 買 | 200 | 5,350.9 | 5,353 | 2.10.0% | 勝ち | +420 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 5,843 | 5,841 | 2.00.0% | 勝ち | +400 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 5,840 | 5,838 | 2.00.0% | 勝ち | +400 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 4,899.6 | 4,894 | 5.60.1% | 勝ち | +1120 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 4,847.2 | 4,845 | 2.20.0% | 勝ち | +440 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 4,821 | 4,797 | -24.0-0.5% | 負け | -4800 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 200 | 5,771 | 5,751 | -20.0-0.3% | 負け | -4000 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 5,749.4 | 5,732 | 17.40.3% | 勝ち | +3480 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 4,786 | 4,806 | -20.0-0.4% | 負け | -2000 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 4,785 | 4,806 | -21.0-0.4% | 負け | -2100 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 200 | 5,748.4 | 5,751 | 2.60.0% | 勝ち | +520 |
| 6981 | 村田製作所 | 買 | 200 | 8,347.9 | 8,365 | 17.10.2% | 勝ち | +3420 |
| 6981 | 村田製作所 | 買 | 100 | 8,363 | 8,321 | -42.0-0.5% | 負け | -4200 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 4,779.3 | 4,780.2 | -0.9-0.0% | 負け | -180 |
| 6981 | 村田製作所 | 売 | 200 | 8,328 | 8,371 | -43.0-0.5% | 負け | -8600 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 5,732.1 | 5,732.5 | -0.4-0.0% | 負け | -40 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 5,732 | 5,732.5 | -0.5-0.0% | 負け | -50 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 200 | 5,738.9 | 5,736.5 | -2.4-0.0% | 負け | -480 |


コメント