2026年7月24日(金)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|決めた損切りまで待てなかった一日
取引回数
19回
勝率
63.2%
損益合計
-6,770円
今日の振り返り
今日も負けてしまいました。資産がどんどん減ります。勝てるようになるのでしょうか。
反省点は、決めた損切りまで待てないことです。待つともっと大きな損失になるのかもしれない、という怖さが先に立ってしまいます。
今は検証中なので、これも一つのデータとして受け止めます。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 10:023,416 | 10:053,428 | 12.00.4% | 勝ち | +1200 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 10:023,416 | 10:053,428 | 12.00.4% | 勝ち | +1200 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 10:045,505.4 | 10:055,503 | 2.40.0% | 勝ち | +240 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 10:153,406.5 | 10:183,403 | 3.50.1% | 勝ち | +350 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 10:153,406.5 | 10:183,403 | 3.50.1% | 勝ち | +350 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 10:515,138 | 10:515,134 | 4.00.1% | 勝ち | +400 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 10:515,138 | 10:515,134 | 4.00.1% | 勝ち | +400 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 200 | 11:045,454 | 11:055,454 | 0.00.0% | 分け | 0 |
| 4502 | 武田薬品 | 買 | 100 | 12:305,627 | 12:315,632 | 5.00.1% | 勝ち | +500 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 12:595,105.1 | 13:015,095.1 | 10.00.2% | 勝ち | +1000 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 13:004,534.1 | 13:024,532 | 2.10.0% | 勝ち | +210 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 13:154,517.1 | 13:174,519 | -1.9-0.0% | 負け | -190 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 200 | 14:415,103.6 | 14:505,107 | -3.4-0.1% | 負け | -680 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 14:425,468.2 | 14:455,489 | -20.8-0.4% | 負け | -4160 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 300 | 14:485,492 | 14:525,475 | -17.0-0.3% | 負け | -5100 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 300 | 14:514,548.3 | 14:574,547 | 1.30.0% | 勝ち | +390 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 300 | 14:525,474.3 | 15:015,480 | -5.7-0.1% | 負け | -1710 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 300 | 15:045,466.1 | 15:065,465 | 1.10.0% | 勝ち | +330 |
| 6954 | ファナック | 売 | 200 | 15:086,577.5 | 15:106,585 | -7.5-0.1% | 負け | -1500 |


コメント