2026年7月13日(月)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|勝率とチャート振り返りで次の一手を磨く
取引回数
20回
勝率
65.0%
損益合計
+4,500円
今日の振り返り
今日は午後からのソフトバンクとフジクラの連敗が痛かった〜。なんでここで売るかなあ。
13時前後、9984ソフトバンクと5803フジクラで立て続けに損切り。チャートに印を付けて反省材料に。
でもその後コツコツ取り戻しました。負けを引きずらず、小さい利益を積み上げられたのは良かったポイント。
ただ無駄なトレードも多くて反省です。エントリー根拠が薄い場面も混じっていたので、次回はエントリー基準をもう一段厳しく絞りたい。
注目チャート(損切りポイント振り返り)
5803フジクラ
-143(-2.78%)15:30終値 5,007円
押し目狙いで12:39にエントリーするも、その後さらに下落。12:42に損切り(値幅-51/-1.0%)。移動平均線が収束していたポイントでの逆張り気味エントリーが裏目に。
9984ソフトバンクグループ
-6(-0.09%)15:30終値 6,364円
安値圏での反発を狙って12:38にエントリー。反発は一瞬で失速し12:41に損切り(値幅-45/-0.7%)。フジクラと同じく、反発の初動を待たずに飛び乗った点が課題。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8136 | サンリオ | 買 | 100 | 1,158 | 1,164 | 60.5% | 勝ち | +600 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,840 | 3,821 | 190.5% | 勝ち | +1,900 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 12:386,314 | 12:416,359 | -45-0.7% | 負け | -4,500 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 12:395,041 | 12:425,092 | -51-1.0% | 負け | -5,100 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 3,657 | 3,642 | 150.4% | 勝ち | +1,500 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 6,359 | 6,361 | -20.0% | 負け | -200 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 3,628 | 3,631 | -3-0.1% | 負け | -600 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 5,046 | 5,041 | 50.1% | 勝ち | +1,000 |
| 5804 | フジクラ | 買 | 100 | 5,019 | 5,033 | 140.3% | 勝ち | +1,400 |
| 5805 | フジクラ | 売 | 100 | 5,009 | 4,999 | 100.2% | 勝ち | +1,000 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 6,318 | 6,319 | -10.0% | 負け | -100 |
| 9985 | ソフトバンク | 売 | 100 | 6,306 | 6,281 | 250.4% | 勝ち | +2,500 |
| 5805 | フジクラ | 売 | 100 | 4,976 | 4,970 | 60.1% | 勝ち | +600 |
| 5806 | フジクラ | 売 | 100 | 4,936 | 4,934 | 20.0% | 勝ち | +200 |
| 9985 | ソフトバンク | 売 | 100 | 6,305 | 6,296 | 90.1% | 勝ち | +900 |
| 9986 | ソフトバンク | 売 | 100 | 6,268 | 6,270 | -20.0% | 負け | -200 |
| 5806 | フジクラ | 売 | 200 | 4,926 | 4,937 | -11-0.2% | 負け | -2,200 |
| 5807 | フジクラ | 買 | 200 | 4,949 | 4,960 | 110.2% | 勝ち | +2,200 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 200 | 3,597 | 3,608 | 120.3% | 勝ち | +2,300 |
| 9986 | ソフトバンク | 買 | 100 | 6,278 | 6,291 | 130.2% | 勝ち | +1,300 |


コメント