2026年7月27日(月)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|取引数を絞って効率よく積み上げる一日
取引回数
5回
勝率
80.0%
損益合計
+3,800円
今日の振り返り
今日は取引数を絞ってやってみました。もっと利益が伸ばせればいいんだけどなあ。
一応プラスで終えられたのでよしとします。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 09:575,377 | 09:585,391 | -14-0.3% | 負け | -2,800 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 09:593,214 | 10:003,202 | 120.4% | 勝ち | +2,400 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 12:464,316 | 12:464,323 | 70.2% | 勝ち | +1,400 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 12:564,285 | 12:574,276 | 90.2% | 勝ち | +1,800 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 12:563,243 | 12:573,238 | 50.2% | 勝ち | +1,000 |
2026年7月27日(月)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|取引数を絞って効率よく積み上げる一日
取引回数
5回
勝率
80.0%
損益合計
+3,800円
今日の振り返り
今日は取引数を絞ってやってみました。もっと利益が伸ばせればいいんだけどなあ。
一応プラスで終えられたのでよしとします。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクG | 売 | 200 | 09:575,377 | 09:585,391 | -14-0.3% | 負け | -2,800 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 09:593,214 | 10:003,202 | 120.4% | 勝ち | +2,400 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 12:464,316 | 12:464,323 | 70.2% | 勝ち | +1,400 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 12:564,285 | 12:574,276 | 90.2% | 勝ち | +1,800 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 12:563,243 | 12:573,238 | 50.2% | 勝ち | +1,000 |


コメント