2026年8月27日(木)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|損切りの重みを実感した1日
取引回数
16回
勝率
43.8%
損益合計
-3,030円
今日の振り返り
本日はフジクラ・ソフトバンクグループ・古河電工の3銘柄で計16トレードを行いました。結果は7勝9敗・勝率43.8%、損益合計は-3,030円でした。
14時11分の古河電工の1トレードで-5,000円と、今日の損益のマイナス幅の大半をこの1トレードが占めました。この1トレードを除くと+1,970円だったことを踏まえると、損切りのタイミングが今日一番の分かれ目だったと言えそうです。
序盤の9時台はフジクラ・ソフトバンクグループで+2,940円とまずまずのスタートでしたが、13時以降は細かい勝ち負けが交錯し、14時台の大きな1敗が全体の結果を押し下げる展開になりました。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 09:285,423.7 | 09:285,437.5 | -13.8-0.3% | 負け | -1,380 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 09:285,219 | 09:295,209 | 100.2% | 勝ち | +1,000 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 09:305,403.6 | 09:305,387 | 16.60.3% | 勝ち | +3,320 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 13:064,036 | 13:094,038 | -20.0% | 負け | -400 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 200 | 13:265,176.4 | 13:285,171 | 5.40.1% | 勝ち | +1,080 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 100 | 13:405,155 | 13:475,173 | -18-0.3% | 負け | -1,800 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 13:415,463.7 | 13:475,478 | -14.3-0.3% | 負け | -1,430 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 13:444,028 | 13:464,040 | -12-0.3% | 負け | -2,400 |
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 200 | 13:485,166.8 | 13:505,164.05 | -2.75-0.1% | 負け | -550 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 13:515,487.55 | 13:565,488 | 0.450.0% | 勝ち | +90 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 14:005,484 | 14:015,482 | -20.0% | 負け | -400 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 14:115,460.2 | 14:205,451 | 9.20.2% | 勝ち | +1,840 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 14:114,055 | 14:214,080 | -25-0.6% | 負け | -5,000 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 200 | 14:234,092 | 14:244,098 | 60.1% | 勝ち | +1,200 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 200 | 14:254,090 | 14:284,088 | -20.0% | 負け | -400 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 14:265,481 | 14:275,492 | 110.2% | 勝ち | +2,200 |

コメント