2026年9月9日(水)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|アシックスが牽引、大きなプラスで終えた1日
取引回数
24回
勝率
70.8%
損益合計
+8,040円
今日の振り返り
本日は古河電工・フジクラ・ソフトバンクグループ・アシックスの4銘柄で計24トレードを行いました。結果は17勝7敗・勝率70.8%、損益合計は+8,040円でした。
アシックスは信用・現物あわせて3戦全勝で+8,880円、古河電工も8戦全勝で+3,640円と、この2銘柄が今日の大きな支えになりました。一方でソフトバンクグループは8戦5勝3敗ながら、13時18分の1トレードだけで-6,580円という大きな損切りがあり、トータルでは-4,380円に。1つの大きな負けの重みを実感した場面でした。
フジクラは5戦1勝4敗で-100円とほぼトントン。大きな負けが1つあっても、それを上回る勝ちを他の銘柄で積み上げられた日で、こういう1日を増やしていきたいと感じています。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 12:324,108.1 | 12:344,103 | +5.1+0.1% | 勝ち | +510 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 12:324,108 | 12:344,103 | +5.0+0.1% | 勝ち | +500 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 12:355,469.6 | 12:385,478 | -8.4-0.2% | 負け | -1,680 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 100 | 12:376,820 | 12:376,841 | +21.0+0.3% | 勝ち | +2,100 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買 | 100 | 12:376,820 | 12:376,841 | +21.0+0.3% | 勝ち | +2,100 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 12:474,094 | 12:484,088 | +6.0+0.1% | 勝ち | +600 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 12:474,094 | 12:484,088 | +6.0+0.1% | 勝ち | +600 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 12:526,780 | 12:526,772 | +8.0+0.1% | 勝ち | +1,600 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 200 | 13:024,109 | 13:044,110 | +1.00.0% | 勝ち | +200 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 13:166,763 | 13:176,786 | -23.0-0.3% | 負け | -2,300 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 13:166,763 | 13:176,786 | -23.0-0.3% | 負け | -2,300 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 13:175,467 | 13:215,481 | -14.0-0.3% | 負け | -1,400 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 100 | 13:175,467 | 13:215,481 | -14.0-0.3% | 負け | -1,400 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 13:186,771.1 | 13:216,804 | -32.9-0.5% | 負け | -6,580 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 13:214,122.8 | 13:254,127 | +4.2+0.1% | 勝ち | +420 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 13:214,122.9 | 13:254,127 | +4.1+0.1% | 勝ち | +410 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 13:214,123 | 13:254,127 | +4.0+0.1% | 勝ち | +400 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 300 | 13:235,486.4 | 13:255,503 | +16.6+0.3% | 勝ち | +4,980 |
| 7936 | アシックス | 買 | 100 | 13:304,081 | 13:314,114.8 | +33.8+0.8% | 勝ち | +3,380 |
| 7936 | アシックス | 買 | 100 | 13:304,081 | 13:314,114.8 | +33.8+0.8% | 勝ち | +3,380 |
| 7936 | アシックス | 買(現物) | 100 | 13:394,118 | 13:414,139.2 | +21.2+0.5% | 勝ち | +2,120 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 14:056,766 | 14:056,758 | +8.0+0.1% | 勝ち | +800 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 14:055,486 | 14:095,489 | -3.0-0.1% | 負け | -600 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 14:076,770 | 14:086,769 | +1.00.0% | 勝ち | +200 |

コメント