2026年8月10日(月)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|勝率とチャート振り返りで次の一手を磨く
取引回数
13回
勝率
76.9%
損益合計
+9,940円
今日の振り返り
寄り付きから10時すぎまでは絶好調。古河電工を中心に楽天・松井の両口座で立て続けに利確でき、この時間帯だけで+11,800円と今日の稼ぎの大半を稼げました。
13時40分〜14時すぎ、ファナック・ソフトバンクグループで3連敗(-1,290円/-810円/-1,760円、合計-3,860円)。昼休み明けの再開直後にエントリーしたところが裏目に出た形。値動きが落ち着くまで様子見してから入る、という基本を思い出させてくれた時間帯でした。
その後は古河電工・フジクラでまた利確を重ねて締めくくり、最終的には+9,940円、勝率76.9%(13戦10勝3敗)で終了。3連敗を引きずらず切り替えられたのは良かったポイントです。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 09:444,019 | 09:444,006 | +13+0.3% | 勝ち | +2,600 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 09:464,034 | 09:464,032 | +2+0.0% | 勝ち | +400 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 09:464,042 | 09:474,029 | +13+0.3% | 勝ち | +2,600 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 09:504,011 | 09:513,998 | +13+0.3% | 勝ち | +2,600 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 09:505,444 | 09:515,440 | +4+0.1% | 勝ち | +800 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 10:033,961 | 10:033,949 | +12+0.3% | 勝ち | +2,400 |
| 6506 | 安川電機 | 売 | 100 | 10:035,376 | 10:045,372 | +4+0.1% | 勝ち | +400 |
| 6954 | ファナック | 売 | 100 | 13:406,509.1 | 13:446,522 | -12.9-0.2% | 負け | -1,290 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 100 | 13:435,502.9 | 13:445,511 | -8.1-0.1% | 負け | -810 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売 | 200 | 13:535,489.2 | 14:025,498 | -8.8-0.2% | 負け | -1,760 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 14:033,983 | 14:073,980 | +3+0.1% | 勝ち | +600 |
| 5803 | フジクラ | 売 | 200 | 14:235,656 | 14:245,654 | +2+0.0% | 勝ち | +400 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 14:363,963 | 14:373,958 | +5+0.1% | 勝ち | +1,000 |


コメント