2026年8月24日(月)
本日のトレード日報
デイトレード実践記録|負けを引きずらず次に活かす
取引回数
15回
勝率
46.7%
損益合計
-7,210円
今日の振り返り
本日は川崎汽船、古河電工、ソフトバンクグループ、フジクラの4銘柄で計15トレードとなりました。前半は小さな勝ち負けが交錯する展開でしたが、13時台にフジクラで-4,600円の損切りが出たのが響き、結果は7勝8敗・勝率46.7%、損益合計-7,210円で着地しました。
取引回数が多い分、値幅の小さいトレードでの負けも積み重なった1日でした。フジクラの1トレードだけで-4,600円と、損益全体のマイナス幅の半分以上を占めています。
その後はソフトバンクグループと古河電工で立て直しを図り、+1,200円・+500円と小さくプラスを積み増せたのは収穫でした。エントリー回数が多い日ほど、損切りルールの徹底が結果を左右することを改めて感じた1日です。
本日の取引一覧
← 横にスクロールできます →
| コード | 銘柄 | 売買 | 株数 | ENTRY | CLOSE | 値幅/率 | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9107 | 川崎汽船 | 買 | 100 | 09:043,429.5 | 09:073,400 | -29.5-0.9% | 負け | -2,950 |
| 9107 | 川崎汽船 | 買 | 100 | 09:133,429 | 09:193,417.3 | -11.7-0.3% | 負け | -1,170 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 100 | 09:243,693.4 | 09:263,687.6 | 5.80.2% | 勝ち | +580 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 09:363,738.9 | 09:373,717.4 | -21.5-0.6% | 負け | -2,150 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 100 | 09:543,776.9 | 09:553,772.1 | -4.8-0.1% | 負け | -480 |
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 100 | 10:155,129.9 | 10:245,117.1 | -12.8-0.2% | 負け | -1,280 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 200 | 10:255,119.4 | 10:305,111 | 8.40.2% | 勝ち | +1,680 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 10:293,732.2 | 10:303,727 | 5.20.1% | 勝ち | +1,040 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 12:463,592.5 | 12:473,593 | -0.50.0% | 負け | -100 |
| 5801 | 古河電工 | 売 | 200 | 12:473,590.5 | 12:513,597 | -6.5-0.2% | 負け | -1,300 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 200 | 12:535,000 | 12:544,992 | 80.2% | 勝ち | +1,600 |
| 5803 | フジクラ | 買 | 200 | 13:165,018 | 13:194,995 | -23-0.5% | 負け | -4,600 |
| 9984 | ソフトバンク | 買 | 200 | 13:195,022 | 13:205,028 | 60.1% | 勝ち | +1,200 |
| 5801 | 古河電工 | 買 | 200 | 13:203,620 | 13:213,622.5 | 2.50.1% | 勝ち | +500 |
| 9984 | ソフトバンク | 売 | 200 | 14:354,995.1 | 14:364,994 | 1.10.0% | 勝ち | +220 |


コメント